Tippspiel Navigation

Herzlich Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel 2012/2013!
Auch in dieser Saison gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen...
Gesamtwertung
1. Platz: Ein Berlin-Wochenende mit dem Besuch eines Musicals und einer Hotelübernachtung für zwei Personen
2. Platz: Zwei Musicalkarten von Stage Entertainment in Deutschland nach Wahl und Verfügbarkeit
3. Platz: Kempa-Gutschein im Wert von 200,- €
4. Platz: Kempa-Gutschein im Wert von 150,- €
5. Platz: Kempa-Gutschein im Wert von 100,- €
6. Platz: Kempa-Gutschein im Wert von 50,- €
7. - 10. Platz: Jeweils zwei Kino-Gutscheine
Für die Gesamtwertung gilt:
Bei Punktgleichheit entscheidet das Los!
Spieltagssieger
Alle Spieltagssieger erhalten in dieser Saison wieder einen Rabattgutschein über 20 % auf einen Einkauf im Shop von handball-world.com. Bei Punktgleichheit an der Spitze bekommen alle Erstplatzierten einen Rabattgutschein.
Tippspiel
Tippteams
Nach Tippgemeinschaften suchen
| Name | Mitglieder | Punkte |
|---|---|---|
| +Bierkönige und Champagnerladys+ | 1 | 678 |
| HC Kracher 2000 | 1 | 670 |
| Mittelhessen | 1 | 651 |
| Bergische Buren | 5 | 648 |
| SG-Fans | 1 | 644 |
| Shorties | 1 | 643 |
| Munster Allstars | 1 | 641 |
| Siegerland | 4 | 631.75 |
| THW Westküste | 3 | 630 |
| Füchse Berlin | 3 | 623.67 |
| Kuhle Paulicks | 2 | 622.5 |
| Shorties | 1 | 620 |
| De Hubers | 1 | 620 |
| Füchse United | 3 | 619.67 |
| Die Otten | 3 | 619.33 |
| Familienbande | 4 | 617.75 |
| Hamburg-Hornets | 2 | 617 |
| Die Schatzigen | 1 | 611 |
| Handball-Trainer | 2 | 610.5 |
| RheinFire | 6 | 602.17 |
| Zebra-Connection | 3 | 571.33 |
| Handball *Anti-Lan* | 1 | 566 |
| D2 | 4 | 561.5 |
| Knutilein | 1 | 469 |
| Hanni | 1 | 469 |
| Köln/Düsseldorf | 2 | 461 |
| Tippspielmafia II | 2 | 320 |
| PapaHeinz & friends | 1 | 242 |
| Fanclub Störtebeker | 0 | |
| thunders.de.ms-Team | 0 |
